跳到主要內容區塊

104年5月

臺南市官田區104年5月份里鄰人口數
村里名稱 鄰數 戶數 合計
官田里 30 861 1226 1181 2407
二鎮里 25 1206 1752 1689 3441
湖山里 20 407 597 512 1109
嘉南里 7 137 185 134 319
大崎里 12 194 269 215 484
隆田里 30 893 1114 1196 2310
隆本里 30 1346 1841 1875 3716
南廍里 13 481 698 671 1369
東庄里 19 507 829 741 1570
西庄里 13 245 380 339 719
拔林里 12 241 307 293 600
渡頭里 33 907 1290 1217 2507
社子里 13 361 552 503 1055
總計 257 7786 11040 10566 21606

v